Русские неметрические единицы
| Единица | Значение в единицах СИ |
| Длина | |
| Миля (7 верст) | 7,4676 км |
| Верста (500 саженей) | 1,0668 км |
| Сажень (3 аршина, 7 футов) | 2,1336 м |
| Аршин (4 четверти, 16 вершков, 28 дюймов) | 711,3 мм |
| Четверть (4 вершка) | 177,8 мм |
| Вершок | 44,45 мм |
| Фут (12 дюймов) | 304,8 мм |
| Дюйм (10 линий) | 25,4 мм |
| Линия (10 точек) | 2,54 мм |
| Точка | 254 мкм |
| Площадь | |
| Квадратная верста | 1,13806 км2 |
| Десятина (казенная) | 10925,4 м2 |
| Квадратная сажень | 4,55224 м2 |
| Объем | |
| Кубическая сажень | 9,7126 м3 |
| Кубический аршин | 0,35973 м3 |
| Вместимость | |
| Ведро | 12,2994 дм3 |
| Четверть (для сыпучих тел) | 0,20991 м3 |
| Четверик | 0,262387 м3 |
| Гарнец | 3,27984 дм3 |
| Масса | |
| Берковец (10 пудов) | 163,805 кг |
| Пуд (40 фунтов) | 16,3805 кг |
| Гривенка (с XVII в. – фунт) (32 лота, 96 золотников) | 409,512 г |
| Лот (3 золотника) | 12,7973 г |
| Золотник (96 долей) | 4,26575 г |
| Доля | 44,4349 мг |
