Неметрические единицы англоязычных стран
| Единица | Значение в единицах СИ |
| Длина | |
| Миля морская (Великобритания) (nautical mile) | 1,85318 км |
| Миля морская (международное значение) (nautical mile intern.) | 1,852 км |
| Миля (США) (statute mile) | 1,60934 км |
| Кабельтов (международное значение) (cable's length intern.) | 185,2 м |
| Ярд (yard) | 914,4 мм |
| Фут (foot) | 304,8 мм |
| Дюйм (inch) | 25,4 мм |
| Линия (line) 1/12 дюйма | 2,116 мм |
| Калибр (1/100 дюйма) | 254 мкм |
| Точка (point) | 351,460 мкм |
| Площадь | |
| Квадратная миля (США) (statute square mile) | 2,58999 км2 |
| Акр (akre) | 4046,86 м2 = 0,404686 га |
| Квадратный ярд (square yard) | 0,836127 м2 |
| Квадратный фут (square foot) | 929,030 см2 |
| Объем, вместимость | |
| Акр-фут (acre foot) | 1233,48 м3 |
| Тонна регистровая (register ton) | 2,83168 м3 |
| Кубический ярд (cubic yard) | 0,764555 м3 |
| Кубический фут (cubic foot) | 28,3169 дм3 |
| Кубический дюйм (cubic inch) | 16,3871 см3 |
| Баррель нефтяной (США) (petroleum barrel) | 158,987 дм3 |
| Баррель сухой (США) | 115,627 дм3 |
| Бушель (bushel) (Великобритания) | 36,3687 дм3 |
| Бушель (США) | 35,2391 дм3 |
| Галлон (Великобритания) | 4,54609 дм3 |
| Галлон жидкостный (США) | 3,78541 дм3 |
| Галлон сухой (США) | 4,40488 дм3 |
| Кварта (quart) (Великобритания) | 1,1361 дм3 |
| Кварта сухая (США) | 1,10122 дм3 |
| Кварта жидкостная (США) | 0,946353 дм3 |
| Унция жидкостная (fluid ounce) (Великобритания) | 28,4130 см3 |
| Унция жидкостная (США) | 29,5735 см3 |
| Пинта (Великобритания) | 0,568261 дм3 |
| Пинта сухая (США) | 0,550610 дм3 |
| Пинта жидкостная (США) | 0,473176 дм3 |
| Масса | |
| Тонна длинная (long ton) (Великобритания), 2240 фунтов | 1016,05 кг |
| Тонна короткая (short ton) (США), 2000 фунтов | 907,185 кг |
| Центнер длинный (long cental) (Великобритания) | 50,8023 кг |
| Центнер короткий (short cental) (США), квинтал | 45,3592 кг |
| Квартер (quarter) | 12,7006 кг |
| Фунт торговый (avoirdupois pound) | 0,453592 кг |
| Унция (avoirdupois Ounce) | 28,3495 г |
| Драхма (dram) (Великобритания) | 1,77185 г |
| Гран (grain) | 64,7989 мг |
| Мощность | |
| Лошадиная сила (horse power) | 0,736 кВт |
| Температура | |
| Градус Ренкина (°R) (TK – температура по Кельвину; tc – температура по Цельсию) | TK = TR/1,8 tc = TR/1,8 – 273,15 |
| Градус Фаренгейта (°F) | TK = (tF + 459,67)/1,8 tc=(tF – 32)/1,8 |
