Крупнейшие архипелаги мира
Под архипелагом подразумевают обычно значительную группу островов, лежащих на небольших расстояниях друг от друга и рассматриваемых как одно целое. Острова, входящие в один и тот же архипелаг, обычно имеют одинаковое происхождение и сходное геологическое строение. В зависимости от этого различают материковые архипелаги (Новая Земля), коралловые (Маршалловы острова) и вулканические (Гавайские острова).
| Архипелаг | Плошадь, тыс. км2 | Местоположение |
| Большие Зондские острова | Около 1 500 | Индийский океан |
| Канадский Арктический | 1 335 | Северный Ледовитый океан |
| Японские острова | 370 | Тихий океан |
| Британские острова | 325 | Атлантический океан |
| Филиппинские острова | 300 | Тихий океан |
| Новая Зеландия | 269 | Тихий океан |
| Большие Антильские острова | 209 | Атлантический океан |
| Малые Зондские острова | 128 | Индийский океан |
| Молуккские острова | 84 | Тихий океан |
| Новая Земля | 83 | Северный Ледовитый океан |
| Огненная Земля | 72 | Атлантический и Тихий океаны |
| Шпицберген | 62 | Северный Ледовитый океан |
| Соломоновы острова | 40,4 | Тихий океан |
| Новосибирские острова | 38,4 | Северный Ледовитый океан |
| Алеутские острова | 37,8 | Тихий океан |
| Северная Земля | 37,6 | Северный Ледовитый океан |
| Александра | 36,8 | Тихий океан |
| Новая Каледония | 19 | Тихий океан |
| Фиджи острова | 18,3 | Тихий океан |
| Гавайские острова | 16,7 | Тихий океан |
| Земля Франца-Иосифа | 16,1 | Северный Ледовитый океан |
| Кадьяк | 16,1 | Тихий океан |
| Курильские острова | 15,6 | Тихий океан |
| Новые Гебриды | 14,8 | Тихий океан |
| Малые Антильские острова | 14 | Атлантический океан |
| Багамские острова | 13,9 | Атлантический океан |
| Фолклендские (Мальвинские) острова | 12,2 | Атлантический океан |
| Королевы Шарлотты острова | 10,3 | Тихий океан |
| Галапагос | 7,8 | Тихий океан |
| Канарские острова | 7,3 | Атлантический океан |
| Маскаренские острова | 4,5 | Индийский океан |
| Зеленого Мыса острова | 4,0 | Атлантический океан |
