Наиболее яркие кометы XIX и XX веков
| Кометы | Наибольшая видимая звездная величина |
| 1811 I | +1 |
| 1823 | – |
| 1843 I | -7 |
| 1858 VI | +0,2 |
| 1861 II | -4 |
| 1874 III | – |
| 1880 I | – |
| 1881 II | – |
| 1882 II | -17 |
| 1901 II | -2 |
| 1910 I | -5 |
| 1910 II Галлея | -1 |
| 1927 IX | -6 |
| 1947 XII | -2 |
| 1948 XI | около +1 |
| 1857 III | +2 |
