Спутники Сатурна
В настоящее время известно около 60 спутников Сатурна, более 30 из которых открыты в последнее десятилетие.
| Название | Латинское название | Номер | Дата открытия | Первооткрыватель |
| Мимас | Mimas | I | 1789 | У. Гершель |
| Энцелад | Enceladus | II | 1789 | У. Гершель |
| Тефия | Tethys | III | 1684 | Дж. Кассини |
| Диона | Dione | IV | 1684 | Дж. Кассини |
| Рея | Rhea | V | 1672 | Дж. Кассини |
| Титан | Titan | VI | 1655 | Х. Гюйгенс |
| Гиперион | Hyperion | VII | 1848 | У. Бонд, У. Ласселл |
| Япет | Iapetus | VIII | 1671 | Дж. Кассини |
| Феба | Phoeve | IX | 1898 | У. Пикеринг |
| Янус | Janus | X | 1966 | А. Дольфус |
| Эпиметей | Epimetheus | XI | 1980 | Дж. Фонтейн, С. Ларсон, Х. Рейтсема, Б. Смит |
| Елена | Helene | XII | 1980 | П. Лаке, Дж. Лекашо |
| Телесто | Telesto | XIII | 1980 | Б. Смит, Х. Рейтсема, С. Ларсон, Дж. Фонтейн («Вояджер-1») |
| Калипсо | Calipso | XIV | 1980 | Д. Пэску, К. Сейдельман, У. Баум, Д. Курье |
| Атлас | Atlas | XV | 1980 | Р. Террил («Вояджер-1») |
| Прометей | Prometheus | XVI | 1980 | С. Коллинз («Вояджер-1») |
| Пандора | Pandora | XVII | 1980 | С. Коллинз («Вояджер-1») |
| Пан | Pan | XVIII | 1990 | М. Шоултер («Вояджер-1») |
| S/2000 S1-S12 | – | – | 2000 | – |
Луна – спутник Земли | Спутники Марса | Спутники Юпитера | Кольца Юпитера | Кольца Сатурна | Спутники Урана | Кольца Урана | Спутники Нептуна | Кольца Нептуна | Спутник Плутона – Харон | Другие спутники Плутона
