Национальные парки Российской Федерации
| Название | Местоположение | Дата организации, год | Площадь, тыс. га |
| Сочинский | Краснодарский край | 1983 | 191,3 |
| Лосиный остров | Москва и Московская область | 1983 | 11,8 |
| Самарская Лука | Самарская область | 1984 | 127,2 |
| Марий Чодра | Республика Марий Эл | 1985 | 36,6 |
| Забайкальский* | Республика Бурятия | 1986 | 269,1 |
| Башкирия | Республика Башкортостан | 1986 | 92,0 |
| Прибайкальский* | Иркутская область | 1986 | 418,0 |
| Приэльбрусье | Кабардино-Балкарская Республика | 1986 | 101,2 |
| Куршская коса | Калининградская область | 1987 | 7,9 |
| Шорский | Кемеровская область | 1989 | 338,3 |
| Валдайский | Новгородская область | 1990 | 158,5 |
| Нижняя Кама | Республика Татарстан | 1991 | 25,8 |
| Кенозерский | Архангельская область | 1991 | 139,7 |
| Водлозерский* | Республика Карелия, Архангельская область | 1991 | 468,3 |
| Таганай | Челябинская область | 1991 | 56,4 |
| Тункинский* | Республика Бурятия | 1991 | 1 183,7 |
| Мещера | Владимирская область | 1992 | 118,9 |
| Мещерский | Рязанская область | 1992 | 103,0 |
| Смоленское поозерье | Смоленская область | 1992 | 146,2 |
| Русский север | Вологодская область | 1992 | 166,4 |
| Паанаярви | Республика Карелия | 1992 | 104,5 |
| Припышминские боры | Свердловская область | 1993 | 49,2 |
| Зюраткуль | Челябинская область | 1993 | 88,2 |
| Чаваш Вармане | Чувашская Республика | 1993 | 25,2 |
| Хвалынский | Саратовская область | 1994 | 25,5 |
| Орловское полесье | Орловская область | 1994 | 84,2 |
| Югыд ва* | Республика Коми | 1994 | 1 926,5 |
| Шушенский бор | Красноярския край | 1995 | 39,2 |
| Смольный | Республика Мордовия | 1995 | 36,5 |
| Себежский | Псковская область | 1996 | 50,0 |
| Угра | Калужская область | 1997 | 98,6 |
| Нечкинский | Удмуртская Республика | 1997 | 20,8 |
| Алания | Республика Северная Осетия–Алания | 1998 | 54,926 |
| Плещеево озеро (старое название – Переславский) | Ярославская область | 1998 | 23,79 |
| Алханай | Агинский Бурятский автономный округ | 1999 | 138,234 |
* Отнесен к объектам Всемирного культурного и природного наследия в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО.
